Alkohol: 11,5 % Vol.
Säure: 5,5 g/l
Restzucker: 33,9 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
| geschmack | lieblich |
|---|---|
| anbauregion | Pfalz |
| fuellmenge | 0,75 l |
| lieferzeit | 5-7 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| allergene | 142, Enthält Sulfite |
| rebsorte | Gewürztraminer |
| zusatz | Spätlese |
| grundpreis | € / L |
| jahrgang | 2022 |
| auszeichnung | Goldene Kammerpreismünze LWK |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.