Alkohol: 13,5% Vol.
Säure: 6,4 g/l
Restzucker: 4,8
Allergenhinweis: enthält Sulfite
Nährwerttabelle
Brennwert: 1 kJ / 1 kcal
| geschmack | trocken |
|---|---|
| lage | Rhodter Ordensgut |
| anbauregion | Pfalz |
| fuellmenge | 0,75 l |
| lieferzeit | 5-7 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| allergene | 142, Enthält Sulfite |
| auszeichnung | Silberne Kammerpreismünze |
| rebsorte | Chardonnay & Weißburgunder |
| zusatz | Qualitätswein |
| grundpreis | € / L |
| jahrgang | 2022 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.